
Frequency of Constituents Used for Patents
Frequency | Constituents |
---|---|
8 (n=1) | Citri Pericarpium |
7 (n=2) | Angelicae Gigantis Radix, Hordei Fructus Germinatus |
6 (n=1) | Hirudonis Caro |
5 (n=2) | Maydis Stigmata |
4 (n=13) | Acanthopanacis Cortex, Cnidii Rhizoma, Coicis Semen, Curcumae Aromaticae Rhizoma, Eucommiae Cortex |
3 (n=12) | Artemisiae Capillaris Herba, Astragali Radix, Chrysanthemi Flos, Cnidii Fructus, Crataegii Fructus, Dioscoreae Rhizoma, Ginseng Radix |
2 (n=20) | Allii Bulbus |
1 (n=80) | Achyranthis Radix, Adenophorae Radix, Agrimoniae Herba, Akebia quinate, Albizziae Cortex, Allii Tuberosi Semen, Aloe, Alpiniae Officinarum Rhizoma, Angelicae Pubescentis Radix, Arctii Radix, Arecae Semen, Bistortae Rhizoma, Cannabis Fructus, Capsici fructus |
*Indicates cases where parts other than those specified in the pharmacopoeia are used. †Indicates cases where both parts specified in the pharmacopoeia and other parts are used.