
Model of Experiment and Method of Extraction of Included Patents
Registration number | Natural product | Model of experiment | Method of extraction |
---|---|---|---|
1022686700000 | Glycinis Semen Praeparatum, Gardeniae Fructus, Phellodendri Cortex, Hirudonis Caro | CT | HW |
1024932860000 | Zizyphi Fructus | C | A |
1022883660000 | Phlomis Radix | AT | U |
1025713130000 | Saururi Herba seu Rhizoma | C, AT | A |
1023222760000 | Laminariae Thallus, Citri Pericarpium, Angelicae Gigantis Radix, Cnidii Rhizoma, Phaseoli Semen, Phragmitis Rhizoma, Nelumbinis Folium, Rehmanniae Radix Preparat, Zizyphi Fructus, Angelicae Pubescentis Radix, Nelumbinis Semen | C, AT | R |
1023726660000 | Hordei Fructus Germinatus | C, CT | U |
1024167860000 | Capsici Fructus |
C, AT | HW |
1024114340000 | Raphani Semen |
C, AT | HW |
1022317130000 | Menthae Herba | AT | U |
1022323300000 | Zingiberis Rhizoma Recens |
AT | U |
1021188660000 | Platycodi Radix | C, CT | A |
1022255740000 | Ligustici Sinense Radix | AT | P |
1020940010000 | Gelidii Herba | AT | W |
1025905870000 | Cirsii Herba | C, AT | A |
1024909290000 | Curcumae Aromaticae Rhizoma, Puerariae Radix, Sargassum | C, AT | A |
1024382760000 | Sargassum | C | HW |
1024465150000 | Artemisiae Capillaris Herba C P P , U | S | S |
1023717410000 | Bistortae Rhizoma | C | A |
1022036570000 | Acanthopanacis Cortex, Puerariae Radix, Poria(Hoelen), Zizyphi Fructus | CT | L |
1021700900000 | Puerariae Radix, Acanthopanacis Cortex, Schizandrae Fructus, Lycii Fructus, Corni Fructus, Zizyphi Fructus | CT | L |
1022815890000 | Nelumbinis Folium | AT | W |
1021894160000 | Inulae Flos | C | A |
1021781990000 | Eucommiae Cortex, Lacca Sinica Exsiccata | AT | L, HW |
1021535160000 | Akebia quinate | C, AT | A |
1020341830000 | Capsici Fructus |
C | P |
1022434130000 | Chrysanthemi Flos | C, AT | A, U |
1021300440000 | Cinnamomi Ramulus, Moutan Cortex | C, AT | HW, A |
1021677890000 | Ginseng Radix |
C | W, A |
1022013130000 | Ginseng Radix, Glycyrrhizae Radix | AT | W, A |
1020430560000 | Mori Ramulus | C, AT | A |
1020054230000 | Salviae Miltiorrhizae Radix | AT | HW, A |
1025566210000 | Curcumae Radix, Syzygii Flos | C | W |
1022497950000 | Inulae Flos | AT | A |
1020991470000 | Cnidii Fructus | C | A |
1020885690000 | Cnidii Rhizoma C S (EA/PE), | SD | |
1025179480000 | Zedoariae Rhizoma, Salviae Miltiorrhizae Radix, Achyranthis Radix, Leonuri Herba, Laminariae Thallus, Eucommiae Cortex, Ginseng Radix |
C | HW, A |
1025024450000 | Albizziae Cortex | C | W |
1020834720000 | Raphani Semen |
C | A |
1022810390000 | Celosiae Cristatae Flos | C | A |
1022002600000 | Sanguisorbae Radix | C, AT | W, A |
1021125990000 | Granati Pericarpium | AT | HW |
1021723710000 | Aloe, Chaenomelis Fructus, Maydis Stigmata | AT, C | A |
1020166460000 | Cnidii Fructus | C | A |
1019768390000 | Laminariae Thallus, Rhei Rhizoma | C | HW |
1020082140000 | Ginseng Radix |
C, AT | A |
1025232110000 | Curcumae Aromaticae Rhizoma | C | A |
1024495300000 | Cinnamomi Cortex Spissus, Atractylodis Rhizoma Alba Puerariae Radix, Paeoniae Radix Alba, Hirudonis Caro | C | HW |
1023126750000 | Artemisiae Apiaceae Herba, Magnoliae Cortex | C | W |
1019726940000 | Allii Tuberosi Semen | C | HW |
1024458200000 | Sargassum | C | A |
1025342100000 | Vespae Nidus | C, AT | OS |
1021802230000 | Sargassum | C | A |
1021576620000 | Crataegii Fructus, Lycopi Herba | C, AT | HW |
1023783960000 | Hordei Fructus Germinatus | C, AT | P |
1021824640000 | Ginseng Radix |
C, AT | HW |
1026038240000 | Alpiniae Officinarum Rhizoma, Phyllostachydis Folium, Trigonellae Semen, Platycodi Radix | C, AT | A |
1024967510000 | Acanthopanacis Cortex | AT | A |
1020072760000 | Glycyrrhizae Radix | C, AT | HW |
1025827560000 | Saposhnikovia Radix, Phaseoli Semen, Chrysanthemi Flos | C, AT | HW |
1023711120000 | Cirsii Herba | C | A |
1022508150000 | Astragali Radix | AT | HW |
1023888750000 | Phaseoli Semen, Poria (Hoelen), Arctii Radix, Maydis Stigmata, Atractylodis Rhizoma Alba, Angelicae Gigantis Radix, Cnidii Rhizoma | C, AT | HW |
1021933170000 | Agrimoniae Herba | AT | A |
1021430840000 | Maydis Stigmata | AT | W |
1021425620000 | Ginkgonis Folium, Cannabis Fructus | AT | HW |
1022830930000 | Zingiberis Rhizoma Recens | C | A |
1020134570000 | Drynariae Rhizoma, Hydnocarpi Semen, Omphalia Polyporus, Cibotii Rhizoma, Spirodelae Herba, Zedoariae Rhizoma, Veratri Nigri Rhizoma et Radix, Artemisiae Apiaceae Herba, Carpesii Fructus, Meliae Cortex, Crassirhizomae Rhizoma, Farfarae Flos, Ligustri Lucidi Fructus, Spatholobi Caulis, Euonymi Caulis Suberatum, Arecae Semen, Forsythiae Fructus, Amomi Fuctus, Chinensis Galla, Uncariae Ramulus et Uncus, Polygoni Avicularis Herba | C, AT | A |
1020015570000 | Artemisiae Capillaris Herba, Citri Pericarpium | AT | W, A |
1021371360000 | Curcumae Aromaticae Rhizoma | C | HW |
1026362000000 | Hordei Fructus Germinatus, Dioscoreae Rhizoma, Cordyceptis Vermis | C | W, A |
1022423280000 | Astragali Radix, Cudraniae Cortex | AT | R |
1022313830000 | Erythrinae Cortex | C, AT | HW |
1022390660000 | Platycodi Radix | AT | A |
1021180590000 | Zingiberis Rhizoma Recens | AT | A |
1022145320000 | Granati Pericarpium | C | W, A |
1024614310000 | Foeniculi Fructus, Cnidii Fructus | C | A |
1022965390000 | Ulmi Cortex | C | A |
1020304950000 | Corni Fructus | C, AT | A, W |
1023748770000 | Hirudonis Caro, Hordei Fructus Germinatus, Citri Pericarpium, Liriopes Radix | CT | HW |
1021211530000 | Hirudonis Caro, Hordei Fructus Germinatus, Citri Pericarpium, Liriopes Radix , Cervi Pantotrichum Cornu | CT | HW |
1025672630000 | Menthae Herba, Citri Pericarpium, Coicis Semen | C | H |
1025152260000 | Aurantii Semen, Raphani Semen | C | F, A |
1021088660000 | Curcumae Aromaticae Rhizoma | AT | HW, A |
1026233700000 | Aurantii Semen | C | W, A |
1020526100000 | Citri Pericarpium, Kaki Calyx | AT | W |
1022473080000 | Coicis Semen | C, AT | F |
1026454370000 | Ginseng Radix |
C | A |
1026063840000 | Phaseoli Semen | C | A |
1024089080000 | Aurantii Fructus Pericarpium, Crataegii Fructus, Eucommiae Cortex | AT, C | A |
1025614530000 | Acanthopanacis Cortex, Poria (Hoelen) | AT | A |
1019707510000 | Scutellariae Radix | AT | A |
1021988020000 | Polygonati Odorati Rhizoma, Coicis Semen, Angelicae Gigantis Radix, Lycii Fructus, Dioscoreae Rhizoma | C | A |
1022035500000 | Lacca Sinica Exsiccata, Geranium Herba | C, AT | R |
1025013100000 | Cynanchi Bungei Radix, Phlomis Radix, Angelicae Gigantis Radix | AT | HW |
1025140710000 | Granati Pericarpium | C, CT | F |
1021394430000 | Chrysanthemi Flos | C | A |
1024701550000 | Taraxaci Herba | AT | W, A |
1022848510000 | Angelicae Gigantis Radix | C | A |
1026440560000 | Paeoniae Radix Alba | AT | W |
1020790650000 | Zingiberis Rhizoma Recens | AT | A |
1021202200000 | Glycyrrhizae Radix, Citri Pericarpium | C | W, A, AE |
1024481120000 | Lycii Fructus, Angelicae Gigantis Radix, Dioscoreae Rhizoma, Eriobotryae Folium | AT | HW |
1024147930000 | Allii Bulbus | AT, CT | P |
1021639930000 | Oryzae Semen, Hordei Fructus Germinatus, Glycinis Semen Nigra, Tritici Cimmatri Semen, Coicis Semen | AT | F |
1021297070000 | Polygoni Cuspidati Rhizoma | C | A |
1021973520000 | Lacca Sinica Exsiccata |
AT | A |
1022320770000 | Hirudonis Caro | CT | P |
1022320760000 | Hirudonis Caro | CT | P |
CT: clinical trial, HW: hot water, C: cellular experiment, A: alcohol extraction, AT: animal testing, U: ultrasonics wave extraction, R: reflux extraction, P: pressurised extraction, W: water extraction, PS: polar solvent extraction, L: low temperature extraction, S: solvent extraction, EA: ethyl acetate, PE: petroleum ether, SD: steam distillation, OS: organic solvents extraction, H: hexane extraction, F: fermentation extraction, AE: agitated extraction.
*Indicates cases where parts other than those specified in the pharmacopoeia are used.