
Adverse Events Reported from Gout Patients on Weight Loss Program Using Gamitaeeumjowee-tang
0-4 weeks | 4-8 weeks | 8-14 weeks | Total | |
---|---|---|---|---|
Causality (WHO-UMC) | ||||
Certain | 0 (0) | 1 (4.17) | 0 (0) | 1 (0.97) |
Probable | 11 (17.74) | 4 (16.67) | 5 (29.41) | 20 (19.42) |
Possible | 31 (50.00) | 16 (66.67) | 7 (41.18) | 54 (52.43) |
Unlikely | 20 (32.26) | 3 (12.50) | 5 (29.41) | 28 (27.18) |
Conditional/unclassified | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Total | 62 (100) | 24 (100) | 17 (100) | 103 (100) |
Severity (CTCAE) | ||||
Mild (grade 1) | 59 (95.16) | 23 (95.83) | 14 (82.35) | 96 (93.20) |
Moderate (grade 2) | 3 (4.84) | 1 (4.17) | 3 (17.64) | 7 (6.80) |
Severe (grade 3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Total | 62 (100) | 24 (100) | 17 (100) | 103 (100) |
Data presented as n (%) for categorical variables.
WHO-UMC: World Health Organization-Uppsala Monitoring Centre, CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events.