
Adverse Events Reported from 92 Patients on Weight Loss Program Using Gamitaeeumjowee-tang
Variable | Week 2-4 | Week 6-8 | Week 10-14 | Total |
---|---|---|---|---|
Subjects with adverse events | 44 (64.7) | 32 (55.2) | 54 (58.7) | |
Subjects with no adverse events | 24 (35.3) | 26 (44.8) | 38 (41.3) | |
Total | 68 (100) | 58 (100) | 92 (100) | |
Causality (WHO-UMC) | ||||
Possible | 33 (48.5) | 20 (40) | 23 (28.8) | 76 (38.4) |
Unlikely | 35 (51.5) | 30 (60) | 57 (71.3) | 122 (61.6) |
Total | 68 (100) | 50 (100) | 80 (100) | 198 (100) |
Severity (CTCAE) | ||||
Mild (grade 1) | 65 (95.6) | 48 (96) | 75 (93.8) | 188 (94.9) |
Moderate (grade 2) | 3 (4.4) | 2 (4) | 5 (6.3) | 10 (5.1) |
Severe (grade 3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Total | 68 (100) | 50 (100) | 80 (100) | 198 (100) |
The data was expressed as a number (%).
WHO-UMC: World Health Organization Uppsala Monitoring Centre, CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events.