
Adverse Events Reported from 50 Male Obese Patients
1-6 weeks | 6-10 weeks | 10-14 weeks | |
---|---|---|---|
Causality (WHO-UMC) | |||
Possible | 16 (39.0) | 5 (17.9) | 0 (0.0) |
Unlikely | 25 (61.0) | 23 (82.1) | 20 (100.0) |
Conditional/unclassified | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Total | 41 (100.0) | 28 (100.0) | 20 (100.0) |
Severity (CTCAE v5.0) | |||
Mild (grade 1) | 41(100.0) | 28 (100.0) | 20 (100.0) |
Moderate (grade 2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Severe (grade 3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Total | 41 (100.0) | 28 (100.0) | 20 (100.0) |
Data are expressed number (%).
WHO-UMC: World Health Organization Uppsala Monitoring Centre, CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events.