
Weight and Body Composition Change after Taking Gamitaeeumjowee-tang
Variables | Initial value | Final value | Change |
---|---|---|---|
Weight (kg) | 71.53±9.10 | 64.28±8.50 | 7.25±2.96 |
Body fat mass (kg) | 28.97±6.38 | 22.57±6.03 | 6.40±2.52 |
Skeletal muscle mass (kg) | 23.11±2.50 | 22.71±2.56 | 0.40±0.81 |
BMI (kg/m2) | 27.47±3.42 | 24.69±3.23 | 2.78±1.10 |
Body fat rate (%) | 40.17±4.54 | 34.68±5.49 | 5.48±2.52 |
Skeletal muscle rate (%) | 32.45±2.48 | 35.52±3.03 | 3.07±1.37 |
Data are expressed mean±standard deviation.
BMI: body mass index.
*P<0.001, paired t-test.