Adverse Events Reported from 30 Hypothyroidism Patients
2-6 weeks | 10-14 weeks | |
---|---|---|
Causality (WHO-UMC) | ||
Possible | 19 (61.3) | 5 (19.2) |
Unlikely | 12 (38.7) | 21 (80.8) |
Conditional/unclassified | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Total | 31 (100.0) | 26 (100.0) |
Severity (CTCAE v5.0) | ||
Mild (grade 1) | 30 (96.8) | 22 (84.6) |
Moderate (grade 2) | 1 (3.2) | 4 (15.4) |
Severe (grade 3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Total | 31 (100.0) | 26 (100.0) |
Data are expressed number (%).
WHO-UMC: World Health Organization Uppsala Monitoring Centre, CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events.