
Compare Table of Pulse Parameter Between Baseline and Immediate Observation in Non-AE Group
Parameter | Visit 0 | Visit 1-1 (=10 min) | Visit 1-2 (=15 min) | Visit 1-3 (=20 min) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-AE group | Item | Mean | Standard deviation | Mean | Standard deviation | P-value | Mean | Standard deviation | P-value | Mean | Std. | P-value | |||
Pulse waveform | h1 (gf) | 266.5 | 83.2 | 260.4 | 90.7 | 0.925 | 282.5 | 86.0 | 0.799 | 305.3 | 90.6 | 0.555 | |||
h3 (gf) | 170.3 | 67.0 | 184.0 | 70.5 | 0.790 | 206.8 | 66.1 | 0.473 | 219.6 | 82.7 | 0.396 | ||||
h4 (gf) | 117.7 | 36.1 | 115.5 | 37.6 | 0.934 | 128.2 | 33.4 | 0.689 | 117.7 | 20.6 | >0.99 | ||||
h5 (gf) | 130.0 | 35.1 | 126.9 | 40.9 | 0.913 | 138.1 | 38.3 | 0.769 | 129.2 | 20.2 | 0.969 | ||||
t1 (ms) | 151.7 | 9.8 | 145.7 | 11.1 | 0.449 | 149.8 | 13.3 | 0.825 | 147.7 | 11.3 | 0.610 | ||||
t3 (ms) | 305.0 | 12.7 | 292.9 | 11.3 | 0.214 | 294.3 | 14.2 | 0.313 | 291.7 | 16.2 | 0.251 | ||||
t4 (ms) | 402.5 | 28.3 | 399.0 | 13.1 | 0.831 | 403.4 | 12.7 | 0.959 | 402.6 | 22.7 | 0.997 | ||||
t5 (ms) | 483.2 | 18.9 | 469.5 | 21.1 | 0.379 | 471.9 | 22.1 | 0.473 | 470.8 | 18.9 | 0.396 | ||||
h4/h1 (%) | 44.7 | 5.38 | 44.5 | 23.8 | 0.936 | 45.7 | 3.3 | 0.767 | 39.7 | 7.4 | 0.326 | ||||
RAI (%) | 63.60 | 9.8 | 70.13 | 3.88 | 0.304 | 73.00 | 5.26 | 0.166 | 70.82 | 7.84 | 0.301 | ||||
t1/t (%) | 15.5 | 1.91 | 15.50 | 2.89 | >0.99 | 15.50 | 2.89 | 1.000 | 16.0 | 2.83 | 0.781 | ||||
t3/t (%) | 30.50 | 4.20 | 30.75 | 4.35 | 0.937 | 30.75 | 4.03 | 0.935 | 31.5 | 4.36 | 0.755 | ||||
t4/t (%) | 40.25 | 4.11 | 42.00 | 5.94 | 0.649 | 42.00 | 6.38 | 0.664 | 44.00 | 6.88 | 0.402 | ||||
w (ms) | 185.9 | 23.4 | 218.9 | 44.5 | 0.259 | 225.5 | 47.9 | 0.211 | 227.4 | 44.4 | 0.173 | ||||
w/t (%) | 18.5 | 1.73 | 23.5 | 7.55 | 0.287 | 24.0 | 8.21 | 0.281 | 25.25 | 7.76 | 0.188 | ||||
Pulse characteristic | Pulse rate (bpm) | 60.5 | 9.75 | 63.00 | 9.59 | 0.730 | 62.8 | 10.7 | 0.768 | 65.5 | 10.7 | 0.521 | |||
Applied pressure (gf) | 139.2 | 42.1 | 146.4 | 35.8 | 0.803 | 143.2 | 23.9 | 0.876 | 152.2 | 32.6 | 0.644 | ||||
Systolic area (㎏f/㎠) | 16.75 | 6.6 | 16.70 | 6.6 | 0.991 | 18.44 | 6.3 | 0.729 | 19.58 | 7.2 | 0.588 | ||||
Pulse area (㎏f/㎠) | 27.0 | 12.2 | 25.8 | 9.9 | 0.880 | 28.7 | 9.3 | 0.810 | 28.5 | 7.9 | 0.823 | ||||
Pulse width (㎏f/㎠) | 12.0 | 4.3 | 10.98 | 4.5 | 0.752 | 11.9 | 3.8 | 0.975 | 12.9 | 4.2 | 0.774 | ||||
Hemodynamic | SV (mL) | 102.0 | 16.4 | 82.8 | 32.3 | 0.348 | 84.0 | 29.2 | 0.343 | 82.0 | 28.9 | 0.295 | |||
SVI (mL/m3) | 60.4 | 4.82 | 57.73 | 0.90 | 0.359 | 57.6 | 1.48 | 0.354 | 56.1 | 0.7 | 0.182 | ||||
CO (L) | 6.06 | 0.39 | 5.33 | 2.27 | 0.571 | 5.42 | 2.21 | 0.606 | 5.56 | 2.37 | 0.702 | ||||
SVRI (dyn⋅s⋅cm-5⋅m2) | 1,167 | 874 | 1,625 | 345 | 0.395 | 1,540 | 237 | 0.476 | 1,510 | 171 | 0.500 |
AE: adverse event, RAI: Radial Augmentation Index, SV: stroke volume, SVI: stroke volume Index, CO: cardiac output, SVRI: systemic vascular resistance index.