
Detailed Musculotendinous Releasing Manual Therapy in Studies
First author (year) | Treatment | Tool | Time | Number | Interval, duration |
---|---|---|---|---|---|
Park (2015)19) | Graston technique | Medical stainless steel (therapycare resources) | 5 minutes | 6 times | 3 times/wk, 2 weeks |
Lee (2016)22) | Myofascial release technique using vibration stimulator | Vibration stimulator (Turbo SASO, 01 M) | 10 minutes | 4 times | 0.5 time/day, 8 days |
Park (2017)20) | Musculotendinous releasing manual therapy | None | 15 minutes | 8 times | 2 times/wk, 1 month4 times/wk, 15 days |
Jeong (2019)21) | IASTM | Medical stainless steel (Endiglow) | 5~6 minutes | 12 times | NR |
Jung (2009)24) | Myofascial massage | Massage cream | 40 minutes | 12 times | 2 times/wk, 6 weeks |
Choi (2011)25) | Manual therapy | Sweet almond oil | 40 minutes | 15 times | 3 times/wk, 5 weeks |
Jung (2013)26) | Myofascial massage, high frequency treatment | High frequency device (Neo-luxHR-S450) | 15 minutes | 10 times | 2 times/wk, 5 weeks |
Han (2014)27) | Myofascial release massage therapy | None | 40 minutes | 16 times | 2 times/wk, 8 weeks |
IASTM: instrument assisted soft tissue manipulation, NR: not reported.