
Adverse Events Reported from 67 Polycystic Ovary Syndrome Patients
Variables | 2-6 weeks | 10-14 weeks |
---|---|---|
Causality (WHO-UMC) | ||
Possible | 20 (37.0) | 6 (15.8) |
Unlikely | 34 (63.0) | 32 (84.2) |
Conditional/unclassified | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Total | 54 (100.0) | 38 (100.0) |
Severity (CTCAE v4.0) | ||
Mild (Grade1) | 53 (98.1) | 38 (100.0) |
Moderate (Grade 2) | 1 (1.9) | 0 (0.0) |
Severe (Grade 3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Total | 54 (100.0) | 38 (100.0) |
Data are expressed number (%). |
WHO-UMC: World Health Organization-Uppsala Monitoring Centre, CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events.