
Baseline Characteristics of 67 Polycystic Ovary Syndrome Patients
Characteristics | n (%) | Mean±standard deviation |
---|---|---|
Female | 67 (100.0) | |
Mean age (year) | 28.78±5.25 | |
20’s | 38 (56.7) | |
30’s | 26 (38.8) | |
40’s | 3 (4.5) | |
Mean weight (kg) | 76.78±12.84 | |
Mean BMI (kg/m2) | 29.2±4.26 | |
23-25 | 5 (7.5) | |
≥25 | 62 (92.5) | |
PCOS prescription drugs, yes | 24 (35.8) |
BMI: body mass index, PCOS: polycystic ovary syndrome.