
Summary of the Included Studies
1st Author | Subject | Intervention | Measuring indicators | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animal | Sex/Age (w) | Inducing methods | Herbal material | Positive control | Period (w) | Macro-scopic | Bio-chemical | Micro-scopic | Molecular | |
Suh DH11) | C57BL/6J mouse | -/7 | HFD | Milk thistle | 9 | ○ | ○ | ○ | ||
Kwan HY12) | C57BL/6 mouse | M/5 | HFD | - | 15 (d) | ○ | ○ | ○ | ||
Yang Q13) | C57BL/6 mouse | M/6 | HFD | - | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Zhong T14) | KM mouse | F/5 | HFD | - | 4 | ○ | ○ | ○ | ||
Choi JY15) | C57BL/6J mouse | M/4 | HFD | - | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Jung HW16) | C5BL/6 mouse | M/5 | HFD | Pueraria lobata | Metformin | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Song MY17) | C57BL/6 mouse | M/6 | HFD | Cinnamomum cassia | Metformin | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Song MY18) | C57BL/6 mouse | M/5 | HFD | CAPA: |
Metformin/locaserin | 16 | ○ | ○ | ○ | |
Go GY19) | C57BL/6J mouse | M/9 | HFD | - | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kim DH20) | C57BL/6J mouse | M/- | HFD | - | 12 | ○ | ○ | ○ | ||
Baek SY21) | ob/ob mouse | F/7 | TI | - | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
Song MY22) | C57BL/6 mouse | M/5 | HFD | - | 16 | ○ | ○ | ○ | ||
Yoo HJ23) | C57BL/6 mouse | M/6 | HFD | Orlistat | 4 | ○ | ○ | ○ | ||
Kwak JY24) | C57BL/6 mouse | M/6 | HFD | Orlistat | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tseng HH25) | C57BL/6JNarl mouse | M/7 | HFD | - | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Akaki J26) | C57BL/6J mouse | M/5 | HFD | - | 30 (d) | ○ | ○ | |||
Song MY27) | C5BL/6 mouse | M/5 | HFD | Metformin | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kim MA28) | C57BL/6 mouse, ob/ob mouse | F/7 | TI | - | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
Jang SW29) | C57BL/6J mouse | -/9 | HFD | Garcinia cambogia | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kim JM30) | ICR mouse | M/4 | HFD | Orlistat | 4 | ○ | ○ | |||
Jeong MJ31) | C57BL/6 mouse | M/4 | HFD | Orlistat | 5 | ○ | ○ | ○ | ||
Cho EJ32) | Sprague-Dawley rat | M/6 | HFD | - | 6 | ○ | ○ | |||
Kim SY33) | C57BL/6 mouse | M/5 | HFD | Garcinia cambogia | 6 | ○ | ○ | ○ | ||
Kim SY34) | C57BL/6 mouse | M/5 | HFD | Garcinia cambogia | 6 | ○ | ||||
Zhang C35) | C57BL/6J mouse | M/4 | HFD | - | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Zhang H36) | C57BL/6J mouse | M/5-6 | HFD | Jinlida granules: |
- | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Buhlmann E37) | Mouse | -/4 | HFD | Ephedra herba | 12 | ○ | ○ | ○ | ||
Xiao S38) | Sprague-Dawley rat | M/- | HFD | Simvastatin | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Park JB39) | C57BL/6J mouse | M/4 | HFD | - | 8 | ○ | ○ | |||
Koh YM40) | C57BL/6J mouse | M/8 | HFD | Garcinia cambogia | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Park YJ41) | C57BL/6N mouse | M/8 | HFD | Orlistat | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kim TR42) | C57BL/6 mouse | M/4 | HFD | Orlistat | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kim HR43) | C57BL/6J mouse | M/6 | HFD | Mixture of |
- | 6 | ○ | ○ | ○ | |
Shin MH44) | Sprague-Dawley rat | M/6 | HFD | Bupropion/ naltrexone | 8 | ○ | ○ | ○ | ||
Kim MJ45) | C57BL/6J mouse | F/4 | HFD, fructose water | Orlistat | 7 | ○ | ○ | ○ | ||
Wu F46) | C57BL/6 mouse | M/6 | HFD | - | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Hwang SB47) | C57BL/6 mouse | M/5 | HFD | Nelumbinis Semen | - | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Lee SM48) | C57BL/6J mouse | M/6 | HFHCD | Simvastatin | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Park YJ49) | C57BL/6N mouse | M/8 | - | - | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Kim KJ50) | C57BL/6 mouse | M/4 | HFD | Unripe |
- | 6/8/16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Jung SM51) | C57BL/6 mouse | M/5 | HFD | DM2: |
Metformin | 4 | ○ | ○ | ○ | |
Kim HR52) | C57BL/6J mouse | M/6 | HFD | Mixture of |
- | 6 | ○ | ○ | ○ | |
Sung YY53) | C57BL/6J mouse | M/4 | HFD | BS21: |
Garcinia cambogia | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Park JH54) | C57BL/6N mouse | M/5 | HCD | - | 12 | ○ | ○ | ○ | ||
Park YJ55) | C57BL/6N mouse | M/8 | HFD | Gambi-jung: |
Orlistat or |
9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Shin MR56) | C57BL/6 mouse | M/5 | HFD | Garcinia cambogia | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Park YJ57) | C57BL/6N mouse | M/8 | HFD | Orlistat | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Jung SM58) | C57BL/6 mouse | M/6 | HFD | Clean-DM4: |
Metformin | 4 | ○ | ○ | ○ | |
Kim SH59) | Sprague-Dawley rat | M/6 | HFD | Phentermine hydrochloride | 7 | ○ | ○ | ○ | ||
Choi JW60) | C57BL/6 mouse | M/4 | HFD | - | 6 | ○ | ○ |
HFD: high fat diet, M: male, F: female, TI: transformation induction, HFHCD: high fat and high cholesterol diet, HCD: high carbohydrate diet.