
Crude Saponin Content according to Paddy Field and Upland Field Cultivation Fresh Ginseng (%, w/w)
Sample | Root age | Cultivation method | Crude saponin | Average |
---|---|---|---|---|
GS4P | 4 | Paddy field | 25.99±2.12 | 31.29 |
GC4P | 24.89±1.65 | |||
BH4P | 42.99±3.42 | |||
GS4U | 4 | Upland field | 31.12±3.11 | 36.15 |
GC4U | 35.38±2.10 | |||
BH4U | 41.97±2.75 | |||
GS6P | 6 | Paddy field | 18.83±1.65 | 30.95 |
GC6P | 30.33±4.21 | |||
BH6P | 43.69±3.54 | |||
GS6U | 6 | Upland field | 35.08±2.64 | 36.77 |
GC6U | 35.59±4.26 | |||
BH6U | 39.66±4.18 |
Values represent the mean±standard deviation (n=3).
GS: Geumsan, GC: Gochang, BH: Bonghwa, 4P: 4 years old paddy field fresh ginseng, 4U: 4 years old upland field fresh ginseng, 6P: 6 years old paddy field fresh ginseng, 6U: 6 years old upland field fresh ginseng.