
Analytical Results of Intra- and Inter-day Test
Components | Concentration (μg/mL) | Intra-day | Inter-day | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | SD | RSD (%) | Accuracy (%) | Mean | SD | RSD (%) | Accuracy (%) | ||
Norephedrine | 12.5 | 12.66 | 0.06 | 0.48 | 98.73 | 12.65 | 0.04 | 0.31 | 98.82 |
50 | 50.46 | 0.26 | 0.51 | 99.08 | 50.37 | 0.14 | 0.28 | 99.27 | |
80 | 80.60 | 0.30 | 0.38 | 99.25 | 80.86 | 0.84 | 1.04 | 98.93 | |
Ephedrine | 12.5 | 12.68 | 0.15 | 1.19 | 98.60 | 12.62 | 0.12 | 0.94 | 99.03 |
50 | 50.41 | 0.32 | 0.64 | 99.19 | 50.31 | 0.14 | 0.27 | 99.38 | |
80 | 80.61 | 0.41 | 0.51 | 99.24 | 80.80 | 0.74 | 0.91 | 99.01 | |
Pseudoephedrine | 12.5 | 12.73 | 0.17 | 1.30 | 98.18 | 12.63 | 0.14 | 1.09 | 99.00 |
50 | 50.66 | 0.34 | 0.67 | 98.70 | 50.48 | 0.21 | 0.41 | 99.05 | |
80 | 80.85 | 0.49 | 0.61 | 98.95 | 80.95 | 0.77 | 0.95 | 98.82 | |
Methylephedrine | 12.5 | 12.73 | 0.04 | 0.31 | 98.20 | 12.71 | 0.05 | 0.41 | 98.33 |
50 | 50.41 | 0.34 | 0.68 | 99.20 | 50.31 | 0.14 | 0.29 | 99.38 | |
80 | 80.69 | 0.41 | 0.51 | 99.15 | 80.85 | 0.76 | 0.94 | 98.95 |
SD: standard deviation, RSD: relative standard deviation.