
Characteristics of Baselines
Characteristic | Total (N=124) |
---|---|
Female, n (%) | 110 (88.8) |
Age, n (%) | |
20’s | 24 (19.4) |
30’s | 51 (41.1) |
40’s | 38 (30.6) |
50’s | 11 (8.9) |
60’s | 0 (0) |
Mean age (SD) | 36.9 (8.5) |
Weight, mean (SD), kg | 78.3 (12.7) |
Body mass index, mean (SD), kg/m2 | 29.1 (3.8) |
Prescription drugs, n (%) | 15 (12.0) |
Dietary supplements, n (%) | 26 (20.9) |
SD: standard deviation.